Vous trouverez ici les fiches d'identification illustrées de fourmis observées en Europe.
Espagne
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
|---|---|---|---|
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
| Formicinae | Lasius | lasioides | Moll de Llevant, 92-46, 07701 Maó, Îles Baléares, Espagne |
Italie
Caste : ouvrières
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
|---|---|---|---|
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
| Dolichoderinae | Tapinoma | magnum | Geremeas, 09046 Sardaigne, Italie |
| Formicinae | Camponotus | vagus | Loro Ciuffenna, 52024 Arezzo, Italie |
| Myrmicinae | Aphaenogaster | senilis | Geremeas, 09046 Sardaigne, Italie |
| Myrmicinae | Messor | ibericus | Loro Ciuffenna, 52024 Arezzo, Italie |
| Myrmicinae | Messor | minor | Geremeas, 09046 Sardaigne, Italie |
| Myrmicinae | Messor | wasmanni | Geremeas, 09046 Sardaigne, Italie |
Caste : gynes
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
|---|---|---|---|
| Sous-famille | Genre | Espèce | Lieu |
| Formicinae | Lasius | umbratus | Loro Ciuffenna, 52024 Arezzo, Italie |
| Myrmicinae | Crematogaster | scutellaris | Geremeas, 09046 Sardaigne, Italie |
Ajouter un commentaire
Commentaires